Übersicht
Alarmstichwort | Verkehrsunfall |
Einsatznummer | 36 |
Datum | 24.04.2015 |
Alarmzeit | 14:41 |
Einsatzende | 15:40 |
Einsatzort | Hofgeismar, Industriestraße |
Ausgerückte Fahrzeuge | |
Ausgerückte Einsatzkräfte | 8 |
Bericht
HNA-Bericht:
Alarmstichwort | Verkehrsunfall |
Einsatznummer | 36 |
Datum | 24.04.2015 |
Alarmzeit | 14:41 |
Einsatzende | 15:40 |
Einsatzort | Hofgeismar, Industriestraße |
Ausgerückte Fahrzeuge | |
Ausgerückte Einsatzkräfte | 8 |
HNA-Bericht: